Page d'accueil  Visite guidée Plan du site

Contactez-nous 

 
Évolution des chiffres clés
Indicateurs quantitatifs de performance 
Indicateurs qualitatifs de performance 
Rapport d'activité annuel 2005
  Rapport d'activité au 30 juin 2004
 
  Télécharger le rapport d'activité 2003 (Français)
 
  Télécharger le rapport d'activité 2003 (Arabe)
 
  Autres sites ...
 

 Bilans et Tableau des Comptes de Résultats ( T.C.R ) 

En DA

  Bilan Actif
LIBELLE 2005 2004 Ecart en %
CAISSE , BANQUES CENTRALES , TRÉSOR, C.C.P 9.669.406.063 12.767.382.972 - 3.100.123.405 - 24,28
CRÉANCES S/INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1.042.223.061 993.433.158 + 48.789.903 + 4,91
CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE 25.865.035.273 20.066.394.899 + 5.798.640.373 + 28.90
PARTICIPATIONS & ACTIVITÉS PORTEFEUILLE 311.513.400 352.661.000 - 41.147.600 - 11,67
CRÉDIT-BAIL 1.547.773.026 1.322.477.406 + 225.295.620 +17,04
IMMOBILISATIONS 739.442.926 760.207.042 - 20.764.117 - 2,73
AUTRES ACTIFS 671.849.066 513.534.860 +  158.314.206 +30,83
COMPTES DU PORTEFEUILLE 1.518.136.748 1.870.663.200 - 352.526.452 -18,84
COMPTES DE REGULARISATION 28.043.990 5.555.321 + 22.488.669 +404,81
TOTAL DE L’ACTIF 41.393.423.552 38.654.456.355 +2.738.967.196 + 7,09
 
Bilan Passif
LIBELLE 2005 2004 Ecart en %
DETTES ENVERS INSTITUTIONS FINANCIÈRES 95.134.008 21.910.720 + 73.223.288 +334,19
COMPTES CRÉDITEURS DE LA CLIENTÈLE 21.819.905.520 20.968.853.206 + 851.052.313 +4,06
DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE 9.804.860.625 9.635.591.236 + 169.269.389 +1,76
AUTRES PASSIFS 3.493.363.064 2.837.333.862 + 656.029.202 +23,12
COMPTES DE PORTEFEUILLE 2.499.478.750 2.245.275.364 + 254.203.386 +11,32
COMPTES DE REGULARISATION 176.385.305 75.596.369 + 100.788.936 133,33
CAPITAL SOCIAL 500.000.000

500.000.000

00 0
FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX 923.514.671 832.321.660 + 91 193 011 +50,42
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 111.432.310 109.275.381 + 2 156 929 +34,39
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 264.219.552 264.219.552 00 0
RÉSERVES LÉGALES 50.000.000 50.000.000 00 0
RÉSERVES FACULTATIVES 1.000.085.004 799.475.055 + 200 609 949 +9,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 655.044.741 314.603.949 +340 440 792 +108,21
TOTAL DU PASSIF 41.393.423.552 38.654.456.355 2.738.967.196 7,09
 
Hors bilan
LIBELLE 2005 2004 Ecart en %
A - ENGAGEMENTS DONNES 7.796.236.559 9.500.586.035 - 1.704.349.476 -17,94
-ENGAG. FINANCEMENT FAV.  CLIENTELE 6.960.825.025 8.574.650.527 -1.613.825.501 -18,82
-ENGAG. GARANTI D'ORDRE INST. FINANC. 132.653.138 383.688.467 - 251.035.329 -65,43
-ENGAG. GARANTI D'ORDRE CLIENTELE 521.430.512 404.562.795 116 867 717 28,89
OPERATIONS SUR DEVISES 00 00 00 00
AUTRES ENGAGEMENTS 00 00 00 00
- ENGAGEMENTS DOUTEUX 181.327.883 137.684.246 43.643.637 31,70
B- ENGAGEMENTS RECUS 6.363.691.444 7.034.457.242 -670.765.799 -9,54
-OPERATIONS EN DEVISES 00 00 00 00
-GARANTIES RECU CLIENTELE 5.853.150.000 6.270.130.000 -416.980.000 -6,65
-ENGAG. GARANTIE RECUS INST. FINANC. 00 00 00 00
-AUTRES ENGAGEMENT 336.072.773 609.858.571 -273.785.799 -44,89
- ENGAGEMENTS DOUTEUX 174.468.671

154.468.671

20.000.000 12,95
 
COMPTES DE RESULTATS – CHARGES
LIBELLE 2005 2004 Ecart en %
A - CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 1.064.244.728 849.802.984 214.441.745 25,23
-S/OPERAT. AVEC INSTITUT. FINANCIERES 5.844.744 13.521.664 -7.676.920 -56,77
- S/OPERAT. AVEC LA CLIE NTELE 554.360.043 527.538.635 26.821.408 5,08
- CREDIT-BAIL 495.188.708 308.726.291 186.462.416 60,40
- COMMISSIONS 20.486 16.392 4.094 24,97
- ECART DE CONVERSION 8.830.747 1 8.830.746 0
B – AUTRES CHARGES 1.543.744.663 1.350.639.536 193.105.127 14,30
B.1-CHARGES DE FONCTIONNEMENT  603.191.171 526.603.176 76.587.993 14,54
- SERVICES 136.339.259 105.866.688 30.472.571 28,78
- FRAIS DE PERSONNEL 322.424.083 269.978.823 52.445.260 19,43
-IMPOTS ET TAXES 58.949.527 60.543.940 -1.594.412 -2,63
-CHARGES DIVERSES 85.478.302 90.213.727 -4.735.424 -5,25
B.2- DOT. PROV. & PERTES S/CREANCES IRRECUP. 831.684.679 734.633.892 97.050.787 13,21
B.3- DOT. AMORT. & PROV. S/IMMOBILISATIONS. 77.338.661 54.376.307 22.962.354 42,23
B.4 – CHARGES EXCEPTIONNELLES 31.530.152 35.026.161 -3.496.009 -9,98
C- IMPOTS SUR LES BENEFICES 182.982.205 255.788.264 -72.806.059 -28,46
D- BENEFICE DE L'EXERCICE 655.044.741 314.603.949 +340.440.792 108,21
Total 3.446.016.337 2.770.834.733 675.181.604 10,02
 
COMPTES DE RESULTATS – PRODUITS

LIBELLE

2005 2004 Ecart en %
A - PRODUITS BANCAIRES 2.841.871.511 2.425.724.259 416.147.253 17,16
- REVENUS S/OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 2.389.677.747 2.140.810.218 248.867.529 11,62
CREDIT BAIL 436.462.954 277.185.368 159.277.585 57,46
COMMISSIONS 15.400.117 7.404.475 7.995.642 107,98
ECART DE CONVERSION CREDITEUR 330.693 324.197 6.496 2,00
B - AUTRES PRODUITS 604.144.825 345.110.474 259.034.352 75,06
PRODUITS DIVERS 55.162.834 55.362.052 -199.218 -0,36
REPRISES PROV ET RECUPER S/ CREANCES AMORTIES 390.704.283 172.096.668 218.607.616 127,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS 158.277.708 117.651.754 40.625.954 34,53
TOTAL 3.446.016.337 2.770.834.733 675.181.604 10,02

 Conception et réalisation : BANQUE AL BARAKA D'ALGERIE.
Dernière modification: 03/10/2006