Cotations des Billets de Banque

Cotations des Billets de Banque en Algérie     valables à compter du 00/00/0000

Billets de Banque

Achat

Vente

1 Euro 85.67 90.9
1 USD États-Unis 72.92 77.38
1 CAN Canada 62.93 63.91
1 GBP Grande Bretagne 126.22 134.9
100 YEN Japon 60.22 63.91
1 SAR Arabie Saoudite 19.85 21.07
1 KWD Koweit 249.64 264.99
1 EAU Emirats Arabes Unis 19.85 21.07
100 CHF 5562.21 5903.57
100 SKR Suède 912.33 968.34
100 DKR Danemark 1149.98 1220.38
100 NOK Norvège 1072.77 1138.85

Tous les prix d'achat et de vente sont en Dinars Algériens (DA)